
Wyniki NORDIC WALKING
Kobiety:
- Beata Kołodziejczak
- Zuzanna Stanecka
- Małgorzata Stanecka
Mężczyźni:
- Maciej Stanecki
- Mirosław Kaźmierski
- Marcin Stanecki
Kolejne biegi to biegi dla dzieci. W najmłodszej kategorii wśród dziewczynek zwyciężyła Natalia Gierasik, wśród chłopców Marcel Moskwa.
Wyniki Biegu Malucha:
Dziewczęta:
- Natalia Gierasik
- Liliana Moskwa
- Kamila Gajewska
Chłopcy:
- Marcel Moskwa
- Michał Pisarek
- Franciszek Grabowski
W biegu klas 1-4 zwyciężyła w kategorii dziewcząt Hania Bolczak, w kategorii chłopców Jan Bolczak.
Wyniki Biegu na 400 m
Dziewczęta:
- Hanna Bolczak
- Lidia Kwiatkowska
- Marta Duplicka
Chłopcy:
- Jan Bolczak
- Szymon Pisarek
- Maksymilian Mikulak
W ostatnim biegu dla dzieci i młodzieży na 1000 m wygrał Oliwier Dajewski, wsród dziewcząt wystartowała tylko jedna dziewczynka : Daria Rutkowska
Wyniki biegu na 1000 m
Dziewczęta:
- Daria Rutkowska
Chłopcy:
- Oliwier Dajewski
- Piotr Gierasik
- Oliwier Bartosiak
W Biegu OPEN na 5 km zwyciężył Wiktor Sot, a wśród Pań Roksana Wasielewska.
Wyniki Biegu OPEN 5 km
Kobiety:
- Roksana Wasielewska
- Maja Koprowska
- Maria Bolczak
Mężczyźni:
- Wiktor Sot
- Paweł Osiński
- Krzysztof Mielczarek
Miejsce | numer startowy | Nazwisko i imię | wynik |
1 | 57 | Sot Wiktor | 17.27 |
2 | 41 | Osiński Paweł | 17.55 |
3 | 33 | Mielczarek Krzysztof | 18.01 |
4 | 99 | Kątniak Paweł | 18.43 |
5 | 15 | Górski Albin | 18.54 |
6 | 96 | Aksamit Jakub | 19.00 |
7 | 77 | Czapski Tomasz | 19.45 |
8 | 90 | Gierasik Kacper | 19.46 |
9 | 23 | Kołodziejczak Jakub | 19.47 |
10 | 78 | Wasilewska Roksana | 20.20 |
11 | 32 | Miazek Łukasz | 20.34 |
12 | 89 | Wacławiak Kacper | 20.35 |
13 | 87 | Malicki Kamil | 20.42 |
14 | 104 | Marczak Albert | 20.46 |
15 | 105 | Pawelec Kamil | 20.56 |
16 | 6 | Błaszczak Mirosław | 20.57 |
17 | 56 | Sikorski Mateusz | 21.08 |
18 | 8 | Buda Mariusz | 21.31 |
19 | 55 | Sikora Wojciech | 21.34 |
20 | 103 | Żakowski Paweł | 22.01 |
21 | 85 | Koprowska Maja | 22.05 |
22 | 93 | Szulc Grzegorz | 22.12 |
23 | 69 | Wojciechowski Tomasz | 22.21 |
24 | 81 | Bolczak Maria | 22.23 |
25 | 40 | Osiński Jarosław | 22.24 |
26 | 73 | Zydlewski Michał | 22.31 |
27 | 27 | Ksyna Bogusław | 22.40 |
28 | 46 | Pniewski Rafał | 22.50 |
29 | 21 | Kocik Paweł | 22.57 |
30 | 1 | Anioł Natalia | 23.00 |
31 | 31 | Maciejewski Wiktor | 23.04 |
32 | 71 | Woźniak Przemysław | 23.18 |
33 | 26 | Krucz Mateusz | 24.00 |
34 | 42 | Paśka Marek | 24.18 |
35 | 50 | Rutkowski Artur | 24.25 |
36 | 11 | Cieślak Rafał | 24.40 |
37 | 13 | Dobrowolski Marek | 24.44 |
38 | 29 | Łuczywek Miłosz | 24.47 |
39 | 44 | Perka Patryk | 24.51 |
40 | 7 | Brzeziński Paweł | 24.56 |
41 | 4 | Utrata Aleksandra | 25.15 |
42 | 35 | Misiak Kamil | 25.18 |
43 | 48 | Połeć Andrzej | 25.24 |
44 | 47 | Połeć Łukasz | 25.40 |
45 | 101 | Sowa Mateusz | 25.43 |
46 | 102 | Sowa Paweł | 25.43 |
47 | 76 | Doradziński Dawid | 25.44 |
48 | 62 | Szymaniak Łukasz | 25.52 |
49 | 66 | Walczak Jakub | 25.53 |
50 | 17 | Jarka Maja | 26.00 |
51 | 80 | Bolczak Marta | 26.10 |
52 | 49 | Rogala Sławomir | 26.14 |
53 | 39 | Orlikowski Szymon | 26.20 |
54 | 30 | Łukawski Michał | 26.35 |
55 | 28 | Ledzion Hubert | 26.45 |
56 | 34 | Mikulak Sylwia | 27.10 |
57 | 22 | Kocimski Jan | 27.21 |
58 | 36 | Nowakowska Beata | 27.45 |
59 | 108 | Dul Robert | 28.00 |
60 | 9 | Budziorek Justyna | 28.14 |
61 | 3 | Bartnik Wojciech | 28.25 |
62 | 37 | Nowakowski Robert | 28.40 |
63 | 14 | Dworczyk Michał | 29.02 |
64 | 38 | Nowakowski Igor | 29.08 |
65 | 95 | Kostecka Katarzyna | 29.10 |
66 | 43 | Patrzałek Paweł | 29.36 |
67 | 82 | Sałacińska Krystyna | 29.45 |
68 | 91 | Feliga Ewelina | 29.55 |
69 | 74 | Żużniew Anna | 30.25 |
70 | 75 | Żużniew Patryk | 31.06 |
71 | 84 | Kalińska Adrianna | 31.06 |
72 | 58 | Staniaszek Agata | 32.20 |
73 | 12 | Dobrowolska Joanna | 32.28 |
74 | 16 | Grochowski Franciszek | 32.52 |
75 | 107 | Skwira Grzegorz | 34.40 |
76 | 106 | Grefkowicz Dagmara | 34.40 |
Ogromnie dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział w naszym biegu. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w jego organizacji: Wydziałowi Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, pracownikom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, policjantom Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, strażakom ochotnikom z OSP Feliksów, OSP Janaszówek, OSP Wyczółki, wolontariuszom CUS w Sochaczewie, Klubowi Maratończyka Aktywni z Emanuelem Zimnym na czele, który pełnił funkcję sędziego głównego zawodów.
Organizację i dekorację zwycięzców sprawnie poprowadziła Naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych – Agata Kalińska, a nagrody wręczali: Zastępca Burmistrza Sochaczewa Dariusz Dobrowolski, Dyrektor Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie- Anna Pawłowska i Piotr Pętlak – radny miejski oraz kierownik wolontariatu.
A już wkrótce podamy terminy kolejnych propozycji biegowych, które dla Was przygotowaliśmy.
MOSiR Sochaczew
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis