TENIS STOŁOWY Ekstraklasa
Od kiedy nasze panie zakończyły rozgrywki, o Ekstraklasie tak jakby trochę zapomnieliśmy. Do zakończenia pierwszej rundy pozostało jeszcze dziewięć meczów, które z pewnością sporo mogą zmienić w ostatecznej kolejności.
Pierwsza czwórka już raczej została wyłoniona. O wiele więcej emocji przyniesie walka o utrzymanie, gdyż w tym sezonie z Ekstraklasy spadają aż trzy drużyny.
Aktualna tabela:
1.KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg 9 26 27-5
2.Bebetto AZS UJD Częstochowa 10 25 28-11
3.SKTS Sochaczew 10 23 25-11
4.MUKS Start Spalona Mleczarnia Nadarzyn 8 18 19-9
5.KU AZS UE Wrocław 7 15 17-6
6.KU AZS PWSIP Metal-Technik Łomża 10 12 16-21
7.KS Gotyk Toruń 9 9 13-21
8.Asterm Dojlidy Białystok 7 6 9-18
9.Polmlek OSIR Lidzbark Warmiński 8 4 8-22
10.GOSRIT Energa Mar-Bruk ZRB Luzino 7 0 2-21
11.JKTS Jastrzębie-Zdrój 7 0 2-21
Mecze, które pozostały do rozegrania:
Mar-Bruk – AZS UE, Polmlek – Gotyk, Mar-Bruk – JKTS, Dojlidy – AZS UE, AZS UE – Start, Dojlidy – JKTS, Start – KTS, Mar-Bruk – Dojlidy oraz JKTS – Polmlek.
Dobre występy podopiecznych Bronisława Gawrylczyka spowodowały, że wszystkie nasze zawodniczki są w Top 10 Indywidualnego Rankingu Ligowego. Co prawda po rozegraniu zaległych spotkań mogą spaść o kilka miejsc.
Aktualny IRL
1.Tetyana Bilenko (Bebetto) 15-2, 45-6, 88%
2.Irina Ciobanu (SKTS) 11-3, 33-2, 79%
3.Paulina Krzysiek (Start) 10-1, 30-3, 91%
4.Elizabeta Samara (KTS) 10-1, 30-3, 91%
5.Tatiana Kukulkova (Gotyk) 10-6, 30-18, 65%
6.Zhao Xia (Metal-Technik) 8-7, 24-21, 53%
7.Viktoria Pavlovich (KTS) 7-0, 21-0, 100%
8.Darya Kisel (Dojlidy) 7-1, 21-3, 88%
9.Daria Łuczakowska (SKTS) 7-3, 21-9, 70%
10.Magdalena Sikorska (SKTS) 7-5, 21-15, 58%
11.Roksana Załomska (Bebetto) 7-5, 21-15, 58%
12.Anna Węgrzyn (AZS UE) 6-1, 18-3, 86%
13.Natalia Bajor (AZS UE) 6-3, 18-9, 67%
14.Sandra Wabik (Bebetto) 6-4, 18-12, 60%
15.Katarzyna Węgrzyn (AZS UE) 5-2, 15-6, 71%
16.Aleksandra Michalak (Polmlek) 5-2, 15-6, 71%
17.Dominika Wołowiec (Start) 5-4, 15-12, 56%
18.Ying Han (KTS) 4-0, 12-0, 100%
19.Katarzyna Ślifirczyk (Start) 4-4, 12-12, 50%
20.Marta Smętek (Metal-Technik) 4-6, 12-18, 40%
21.Anna Monika Zielińska (Metal-Technik) 4-8, 12-24, 33%
22.Julia Ślązak (KTS) 3-2, 9-6, 60%
23.Zuzanna Błażejewicz (Gotyk) 3-5, 9-15, 38%
24.Natalia Bogdanowicz (Polmlek) 3-8, 9-24, 27%
25.Agata Zakrzewska (KTS) 2-2, 6-6, 50%
26.Kamila Gryko (Dojlidy) 2-5, 6-15, 29%
27.Kinga Stefańska (KTS) 1-0, 3-0, 100%
28.Julia Bartoszek (JKTS) 1-5, 3-15, 17%
29.Agata Paszek (JKTS) 1-5, 3-15, 17%
30.Nuriya Zhaludok (Mar-Bruk) 1-6, 3-18, 14%
31.Maja Miklaszewska (Mar-Bruk) 1-6, 3-18, 14%
32.Wiktoria Soczko (Dojlidy) 0-1 0-3, 0%
33.Zuzanna Borek (Dojlidy) 0-1, 0-3, 0%
34.Amelia Wycichowska (Gotyk) 0-1, 0-3, 0%
35.Sabina Wyrobek (JKTS) 0-1, 0-3, 0%
36.Weronika Bobek (Polmlek) 0-2, 0-6, 0%
37.Magda Płotka (Mar-Bruk) 0-3, 0-9, 0%
38.Julia Jackowska (Dojlidy) 0-3, 0-9, 0%
39.Marika Baczyńska (Gotyk) 0-4, 0-12, 0%
40.Angelika Janik (JKTS) 0-5, 0-15, 0%
41.Anna Kubiak (JKTS) 0-5, 0-15, 0%
42.Emilia Maruszak (Gotyk) 0-5, 0-15, 0%
43.Katarzyna Płotka (Mar-Bruk) 0-6, 0-18, 0%
44.Michalina Górska (Dojlidy) 0-7, 0-21, 0%
45.Zuzanna Pawelec (Polmlek) 0-10, 0-30, 0%
Na zakończenie jeszcze jedno zestawienie. Co prawda kobietom nie powinno się zaglądać w numer PESEL (zwłaszcza sześć pierwszych cyfr), ale tenisistki stołowe chyba się nie obrażą. Nasza Ekstraklasa powoli staje się rozgrywkami nastolatek. Aż 18 (z 45) nie ukończyło jeszcze 20 lat, a najmłodsza ma 13 lat. Dwudziestolatek jest 16, a trzydziestolatek – 7. Jest też kilka „weteranek”, a najstarsza z nich ma 49 lat.
Kolejność drużyn według średniego wieku:
1.Polmlek Lidzbark Warmiński 15,0
2.Dojlidy Białystok 16,8
3.Gotyk Toruń 18,5
4.AZS UE Wrocław 20,3
5.JKTS Jastrzębie-Zdrój 20,6
6.Start Nadarzyn 24,7
7.Mar-Bruk Luzino 26,8
8.Bebetto Częstochowa 30,3
9.SKTS Sochaczew 31,7
10.KTS Tarnobrzeg 31,8
11.Metal-Technik Łomża 33,0
Tomasz Ertman
Fot. Tomasz Ertman